
廣泛應用于多種領域,如透射率和反射率測量、輻照度、吸光度和濃度測量、顏色測量、化學成份的濃度測量或輻射度學分析、膜厚測量、氣體成分分析、蛋白質、生物研究等領域。
1. 采用CT非交叉對稱光路,有效的降低了 雜散光,提高了系統分辨率;
3. 高增透柱面鏡,信號更強;
4. 豐富的可選配件光源、光纖和CCD探頭;
6. 集成中科微能GPIO接口,方便用戶通過USB,串口,SPI獲取數據;
7. 提供二次開發工具包,開發包功能強大,支持熱插拔,支持同時控制中科微能儀器全線光譜儀產品,用戶添加引用之后直接可以直接調用函數實現各種功能,客戶編程語言支持C#, C/C++, Java, Delphi, Matlab, Labview, VB,VBA, Python 等。
| 型號: | CME-NIR1700 | CME-NIR2500 |
| 波長范圍: | 900nm-1700nm | 900nm-2500nm |
| 光學分辨率: | 4.7nm FWHM(典型值,與波長范圍有關) | 8.8nm FWHM(典型值,與波長范圍有關) |
| 波長分辨率: | 3.1nm(典型值,與波長范圍有關) | 6.3nm(典型值,與波長范圍有關) |
| 線性度: | >99% | |
| 積分時間: | 6us~15s | 6微秒~200ms |
| 暗噪聲: | 6RMS Counts | 16RMS Counts |
| 動態范圍: | 15000:1 | |
| 信噪比: | 13000:1 | |
| 光學系統: | 100mm焦距,F/#:4.5,對稱交叉CT光路 | |
| 探測器: | HamamatsuS9203,制冷面陣背照式 | Hamamatsu G9208 |
| 入射狹縫(um): | 標準25µm 可選5、10、50、100、200、250 | |
| 光柵: | 150g/mm@ 1250nm | 150g/mm@ 2000nm |
| 像素點數: | 256 、512 pixels | |
| 制冷范圍: | ***制冷低于環境溫度 40℃,如:25℃ 室溫時***制冷 -15℃ | |
| 消高階處理: | 后置濾光片,用以消除光譜中的鬼線 | |
| A/D位數: | 16位 | |
| 接口: | USB、串口、SPI、網口 | |
| 外部觸發: | 4 種觸發模式:Normal / Level / Edge / Synchronization | |
| 功耗: | 3A @ 5 VDC | 250 mA @ 5 VDC |
| 尺寸: | 182mm*110mm*47mm | |
| 重量: | 1kg | 1.2kg |
| 接口: | SMA905 | |
上一篇:CME-FS2000光纖光譜儀